Proprietăţi tehnice
Clasa de reacție la foc | A1 | EN 13501-1 | ||
---|---|---|---|
Coeficientul de conductibilitate termică declarat | λD = 0,035 W.m-1.K-1 | EN 12667, 12939 | ||
Căldură specifică | Cp = 1030 J/(kg.K) | EN 12524 | ||
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor | μ=1 | EN 13162 |
Produs | Rezistență termică | Grosime (mm) | Lăţime (mm) | Lungime (mm) | m2/pachet |
---|---|---|---|---|---|
Ventirock Duo | 1,7 | 60 | 600 | 1000 | 4,8 |
Ventirock Duo | 2 | 70 | 600 | 1000 | 3,6 |
Ventirock Duo | 2,25 | 80 | 600 | 1000 | 3 |
Ventirock Duo | 2,85 | 100 | 600 | 1000 | 2,4 |
Ventirock Duo | 3,4 | 120 | 600 | 1000 | 2,4 |
Ventirock Duo | 4 | 140 | 600 | 1000 | 1,8 |
Ventirock Duo | 4,25 | 150 | 600 | 1000 | 1,8 |
Ventirock Duo | 4,55 | 160 | 600 | 1000 | 1,8 |
Ventirock Duo | 5,55 | 200 | 600 | 1000 |
There are no reviews yet.