,

Acoustic


Compare

Informații tehnice

Densitate ρ = 40 kg/m3 | EN 1602
Punct de topire Tt > 1000°C | DIN 4102
Clasa de reacție la foc A1 | EN 13501-1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat λD= 0.035 W/[mK] | EN 12667
Rezistenţa la flux de aer AFr= 12 r ≥ 12 kPa ∙ s/m2 | EN 29053
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) WL(P) ≤ 3,0 kg/m2 | EN 12087
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) WS ≤ 1,0 kg/m2 | EN 1609
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor μ = 1 | EN 12086

 

Produs Rezistență termică Grosime (mm) Lăţime (mm) Lungime (mm) m2/pachet m2/palet
Acoustic 1,1 40 600 1200 10,8 172,8
Acoustic 1,4 50 600 1200 8,64 138,24
Acoustic 1,7 60 600 1200 7,2 115,2
Acoustic 2,25 80 600 1200 5,76 92,16
Acoustic 2,85 100 600 1200 4,32 69,12
Acoustic 3,4 120 600 1200 3,6 57,6

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Acoustic”

There are no reviews yet.