Informatii tehnice
| Punct de topire | tt >1000 °C | DIN 4102 | ||
|---|---|---|---|
| Clasa de reacție la foc | A1 | EN13501-1 | ||
| Coeficientul de conductibilitate termică declarat | λD = 0,040 W.m-1.K-1 | EN 12667 | ||
| Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) | Wlp ≤ 3 kg.m-2 | EN 12087 | ||
| Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) | Wp ≤ 1 kg.m-2 | EN 1609 | ||
| Factorul de rezistență la difuzia vaporilor | μ=1 | EN 13162 | ||
| Rezistența la compresiune pentru o deformație de 10% | σ10 = 70 kPa | EN 826 | ||
| Încărcare punctuală | Fp = 600 N | EN 12430 | ||
| Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe | σmt = 15 kPa | EN 1607 | ||
| Application properties | Produsul se poate livra si in dimensiunea placii 600x1000mm |
| Produs | Descriere | Rezistență termică | Grosime (mm) | Lăţime (mm) | Lungime (mm) | m2/palet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dachrock | IST | 1 | 40 | 1200 | 2000 | 72 |
| Dachrock | TAP | 1 | 40 | 1200 | 2000 | 72 |
| Dachrock | 1,25 | 50 | 1200 | 2000 | 57,6 | |
| Dachrock | 1,5 | 60 | 1200 | 2000 | 48 | |
| Dachrock | 1,75 | 70 | 1200 | 2000 | 40,8 | |
| Dachrock | 2 | 80 | 1200 | 2000 | 36 | |
| Dachrock | 2,5 | 100 | 1200 | 2000 | 28,8 | |
| Dachrock | 3 | 120 | 1200 | 2000 | 24 | |
| Dachrock | 3,5 | 140 | 1200 | 2000 | 19,2 | |
| Dachrock | 3,75 | 150 | 1200 | 2000 | 19,2 | |
| Dachrock | 4 | 160 | 1200 | 2000 | 16,8 | |
| Dachrock | 1,25 | 50 | 1200 | 2000 | 57,6 | |
| Dachrock | 1,5 | 60 | 1200 | 2000 | 48 | |
| Dachrock | 1,75 | 70 | 1200 | 2000 | 43,2 | |
| Dachrock | 2 | 80 | 1200 | 2000 | 38,4 | |
| Dachrock | 2,5 | 100 | 1200 | 2000 | 28,8 | |
| Dachrock | 3 | 120 | 1200 | 2000 | 24 | |
| Dachrock | 3,5 | 140 | 1200 | 2000 | 19,2 | |
| Dachrock | 3,75 | 150 | 1200 | 2000 | 19,2 | |
| Dachrock | 4 | 160 | 1200 | 2000 | 19,2 |
Porotherm 25 Robust
COT PP 50/90 CURBA TEHNICA
COT KAB 63/87 GRI
Cronotermostat cu program zilnic, 230 V – 1152551
Baumit DuoTop - Tencuială decorativă Duo 




There are no reviews yet.