,

Frontrock S


Compara

Informații tehnice

Toleranță la grosime T5 | EN 13162
Punct de topire Tt >1000°C | DIN 4102
Clasa de reacție la foc A1 | EN 13501-1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat λD=0,037 W/[mK] | EN 12667
Căldură specifică Cp=1030 J/kgK | EN 12524
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) WS ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Rezistența la compresiune σ10 ≥ 30 kPa | EN 826
Încărcare punctuală Fp=250 N | EN 12430
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe σmt ≥ 10 kPa | EN 1607

 

Produs Rezistență termică Grosime (mm) Lăţime (mm) Lungime (mm) m2/pachet
Frontrock 0,5 20 600 1000 4,8
Frontrock 0,8 30 600 1000 3,6
Frontrock 1,05 40 600 1000 3,6
Frontrock 1,35 50 600 1000 2,4

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Frontrock S”

There are no reviews yet.

SHOPPING CART

close
Enable Notifications OK No thanks