Specificații
-
Proprietăți
- Oțel inoxidabil A2
Variante de produs
| Descriere produs | Cod articol | Unitate |
|---|---|---|
| JA3-LT-4.9×25 | 3233200312 | 100 |
| JA3-LT-4.9×25-E14 | 3233209312 | 500 |
| JA3-LT-4.9×38 | 5000638300 | 1000 |
| JA3-LT-4.9×38-E14 | 3233409312 | 500 |
COT NG 2"1/2 INT/EXT
1 × 14,94 lei
ADAPTOR 18X3/4" FIL.EXT. CU
1 × 2,87 lei
OCOLIRE CUPRU 22 INT-EXT
1 × 18,52 lei
NIPLU NG 3/8
1 × 2,64 lei
RAMIFICATIE KGEA 160/125-87 MARO
1 × 19,42 lei
NIPLU NG RED. 1"-1/2"
1 × 2,19 lei Sub-total: 60,58 lei
OBSERVAŢIE: Disponibil şi cu lăcuire RAL
Compara
| Descriere produs | Cod articol | Unitate |
|---|---|---|
| JA3-LT-4.9×25 | 3233200312 | 100 |
| JA3-LT-4.9×25-E14 | 3233209312 | 500 |
| JA3-LT-4.9×38 | 5000638300 | 1000 |
| JA3-LT-4.9×38-E14 | 3233409312 | 500 |
Notă
dimensionarea și utilizarea materialelor de fixare, vă rugăm să respectați instrucțiunile de utilizare ale producătorului, precum și aprobările naționale.
Select at least 2 products
to compare

There are no reviews yet.