,

Monrock Energy Plus


Compara

Informații tehnice

Stabilitate dimensională DS(T+) ≤ 1 % | EN 1604
Punct de topire Tt > 1000°C | DIN 4102
Clasa de reacție la foc A1 | EN13501-1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat λD = 0,036 W/mK | EN 12667
Căldură specifică Cp 1030 J.kg-1.K-1
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) Wlp ≤ 3 kg/m2 | EN 12087
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) Wp ≤ 1 kg/m2 | EN 1609
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor μ = 1 | EN 13162
Rezistența la compresiune pentru o deformație de 10% σ10 ≥ 50 kPa | EN 826
Încărcare punctuală Fp ≥ 550 N | EN 12430
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe σmt ≥ 15 kPa | EN 1607

 

 

Produs Type Rezistență termică Grosime (mm) Lăţime (mm) Lungime (mm) m2/palet
Monrock Energy Plus 1,35 50 1200 2000 60
Monrock Energy Plus 1,65 60 1200 2000 50,4
Monrock Energy Plus 2,2 80 1200 2000 38,4
Monrock Energy Plus 2,75 100 1200 2000 28,8
Monrock Energy Plus 3,3 120 1200 2000 24
Monrock Energy Plus 3,85 140 1200 2000 19,2
Monrock Energy Plus 4,15 150 1200 2000 19,2
Monrock Energy Plus 4,4 160 1200 200 19,2
Monrock Energy Plus 5 180 1200 2000 14,4
Monrock Energy Plus 5,55 200 1200 2000 14,4

 

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Monrock Energy Plus”

There are no reviews yet.

SHOPPING CART

close
Enable Notifications OK No thanks