Informații tehnice
| Stabilitate dimensională | DS(T+) ≤ 1 % | EN 1604 | ||
|---|---|---|---|
| Punct de topire | tt >1000 °C | DIN 4102 | ||
| Clasa de reacție la foc | A1 | EN13501-1 | ||
| Coeficientul de conductibilitate termică declarat | λD = 0,036 W.m-1.K-1 | EN 12667 | ||
| Rezistenţa la flux de aer | abcd | ||
| Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) | Wlp = 3 kg.m-2 | EN 12087 | ||
| Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) | Wp = 1 kg.m-2 | EN 1609 | ||
| Factorul de rezistență la difuzia vaporilor | μ=1 | EN 13162 | ||
| Rezistența la compresiune pentru o deformație de 10% | σ10 = 30 kPa | EN 826 | ||
| Încărcare punctuală | p = 500 N | EN 12430 | ||
| Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe | σmt = 10 kPa | EN 1607 |
| Produs | Rezistență termică | Grosime (mm) | Lăţime (mm) | Lungime (mm) | m2/palet |
|---|---|---|---|---|---|
| Hardrock Energy | 1,35 | 50 | 1200 | 2000 | 60 |
| Hardrock Energy | 1,65 | 60 | 1200 | 2000 | 50,4 |
| Hardrock Energy | 1,9 | 70 | 1200 | 2000 | 43,2 |
| Hardrock Energy | 2,2 | 80 | 1200 | 2000 | 38,4 |
| Hardrock Energy | 2,75 | 100 | 1200 | 2000 | 28,8 |
| Hardrock Energy | 5 | 110 | 1200 | 2000 | 28,8 |
| Hardrock Energy | 3,3 | 120 | 1200 | 2000 | 24 |
| Hardrock Energy | 3,85 | 140 | 1200 | 2000 | 21,6 |
| Hardrock Energy | 4,15 | 150 | 1200 | 2000 | 19,2 |
| Hardrock Energy | 4,4 | 160 | 1200 | 2000 | 19,2 |
| Hardrock Energy | 5 | 180 | 1200 | 2000 | 14,4 |
| Hardrock Energy | 5,55 | 200 | 1200 | 2000 | 14,4 |
| Hardrock Energy | 1,35 | 50 | 1200 | 2000 | 57,6 |
| Hardrock Energy | 1,65 | 60 | 1200 | 2000 | 48 |
| Hardrock Energy | 1,9 | 70 | 1200 | 2000 | 40,8 |
| Hardrock Energy | 2,2 | 80 | 1200 | 2000 | 36 |
| Hardrock Energy | 2,75 | 100 | 1200 | 2000 | 28,8 |
| Hardrock Energy | 5 | 110 | 1200 | 2000 | 26,4 |
| Hardrock Energy | 3,3 | 120 | 1200 | 2000 | 24 |
| Hardrock Energy | 3,85 | 140 | 1200 | 2000 | 19,2 |
| Hardrock Energy | 4,15 | 150 | 1200 | 2000 | 19,2 |
| Hardrock Energy | 4,4 | 160 | 1200 | 2000 | 19,2 |
| Hardrock Energy | 5 | 180 | 1200 | 2000 | |
| Hardrock Energy | 5,55 | 200 | 1200 | 2000 |
Caramida Termobloc T30 


There are no reviews yet.