Informații tehnice
| Cod unic de identificare | CPR-DoP-PLO-025 | ||
|---|---|---|---|
| Stabilitate dimensională | DS(T+) ≤ 1 % | EN 1604 | ||
| Punct de topire | tt >1000 °C | DIN 4102 | ||
| Clasa de reacție la foc | A1 | EN13501-1 | ||
| Coeficientul de conductibilitate termică declarat | λD = 0,036 W.m-1.K-1 | EN 12667 | ||
| Rezistenţa la flux de aer | abcd | ||
| Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) | Wlp = 3 kg.m-2 | EN 12087 | ||
| Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) | Wp = 1 kg.m-2 | EN 1609 | ||
| Factorul de rezistență la difuzia vaporilor | μ=1 | EN 13162 | ||
| Rezistența la compresiune pentru o deformație de 10% | σ10 = 30 kPa | EN 826 | ||
| Încărcare punctuală | p = 500 N | EN 12430 | ||
| Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe | σmt = 10 kPa | EN 1607 |




There are no reviews yet.