,

Hardrock 1000


Compara

Informații tehnice

Punct de topire tt >1000 °C | DIN 4102
Clasa de reacție la foc A1 | EN13501-1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat λD = 0,039 W.m-1.K-1 | EN 12667
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) Wlp = 3 kg.m-2 | EN 12087
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) Wp = 1 kg.m-2 | EN 1609
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor μ=1 | EN 13162
Rezistența la compresiune pentru o deformație de 10% σ10 = 70 kPa | EN 826
Încărcare punctuală Fp = 1000 N | EN 12430
Rezistența la tracțiune σmt = 15 kPa | EN 1607

 

Produs Rezistență termică Grosime (mm) Lăţime (mm) Lungime (mm) m2/palet
Hardrock 1000 1,25 50 1200 2000 57
Hardrock 1000 1,5 60 1200 2000 50,4
Hardrock 1000 2,05 80 1200 2000 36
Hardrock 1000 2,5 100 1200 2000 28,8
Hardrock 1000 3,1 120 1200 2000 24
Hardrock 1000 3,6 140 1200 2000 19,2
Hardrock 1000 3,8 150 1200 2000
Hardrock 1000 4,1 160 1200 2000 16,8

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Hardrock 1000”

There are no reviews yet.

SHOPPING CART

close