Plăci rigide de vată bazaltică, hidrofobizate în masă, potrivite pentru realizarea sistemelor de izolaţie cu grosimi reduse a fațadelor. Datorită densității ridicate, plăcile pot fi folosite chiar și în zonele unde suprafețele sunt solicitate la acțiuni mecanice sau forțe concentrate de înaltă intensitate (goluri de uşi, ferestre, stâlpi, grinzi). Panourile Frontrock sunt plăci rigide cu densitate îmbunătățită ce ating deopotrivă performanțe excelente de conductivitate termică și o foarte bună izolație fonică. Plăcile pot fi utilizate atât pentru lucrări de restaurare și amenajare, cât și ca învelitori ușoare de fațadă.
Informații tehnice
Toleranță la grosime | T5 | EN 13162 | ||
---|---|---|---|
Punct de topire | Tt >1000°C | DIN 4102 | ||
Clasa de reacție la foc | A1 | EN 13501-1 | ||
Coeficientul de conductibilitate termică declarat | λD=0,037 W/[mK] | EN 12667 | ||
Căldură specifică | Cp=1030 J/kgK | EN 12524 | ||
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) | WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087 | ||
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) | WS ≤ 1 kg/m2 | EN 1609 | ||
Rezistența la compresiune | σ10 ≥ 30 kPa | EN 826 | ||
Încărcare punctuală | Fp=250 N | EN 12430 | ||
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe | σmt ≥ 10 kPa | EN 1607 |
Produs | Rezistență termică | Grosime (mm) | Lăţime (mm) | Lungime (mm) | m2/pachet |
---|---|---|---|---|---|
Frontrock | 0,5 | 20 | 600 | 1000 | 4,8 |
Frontrock | 0,8 | 30 | 600 | 1000 | 3,6 |
Frontrock | 1,05 | 40 | 600 | 1000 | 3,6 |
Frontrock | 1,35 | 50 | 600 | 1000 | 2,4 |
There are no reviews yet.