Punct de topire | tt >1000 °C | DIN 4102 | ||
---|---|---|---|
Clasa de reacție la foc | A1 | EN13501-1 | ||
Coeficientul de conductibilitate termică declarat | λD = 0,040 W.m-1.K-1 | EN 12667 | ||
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) | Wlp ≤ 3 kg.m-2 | EN 12087 | ||
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) | Wp ≤ 1 kg.m-2 | EN 1609 | ||
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor | μ=1 | EN 13162 | ||
Rezistența la compresiune pentru o deformație de 10% | σ10 = 70 kPa | EN 826 | ||
Încărcare punctuală | Fp = 600 N | EN 12430 | ||
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe | σmt = 15 kPa | EN 1607 | ||
Application properties | Produsul se poate livra si in dimensiunea placii 600x1000mm |
Acoperișuri tip terasă, Rockwool
Compara
Dachrock 90
Plăci rigide de vată bazaltică, cu încărcare punctuală de 600 N (PL) şi 70kPa rezistenţă la compresiune, destinate sistemelor de acoperişuri tip terasă cu capacitate mare de încărcare.
Plăcile Dachrock 90 se utilizează ca strat de acoperire pentru izolarea termică, protecţia fonică şi protecţia la foc a acoperişurilor tip terasă cu structură din beton sau profile de tablă trapezoidală (acoperişuri metalice). Se montează prin lipire (asfalt încins, bitum sau adeziv poliuretanic), prin ancorare cu dibluri, sau se pot acoperi cu pietriş mărgăritar pentru protecţie la vânt.
There are no reviews yet.