Date tehnice
| Mărime (aprox.) | 200 x 400 x 14 mm |
| Lăţime de acoperire max. (aprox) | 200 mm |
| Lungime acoperire medie aprox. | 165 mm |
| Dist. max. şipci (aprox.) | 175 mm |
| Dist. min. şipci (aprox.) | 155 mm |
| Necesar mediu de ţigle (aprox.) | 30.3 buc/m² |
| greutate per m² (aprox.) | 69.7 kg/m² |
| greutate per pallet (aprox.) | 1076 Kg |
| Greutate/unitate de produs – buc. (aprox.) | 2.3 Kg/buc |
| Buc per palet | 480 bucata |
| Buc. per mini-pack | 8 bucata |
Informatii tehnice:
- Conform Asociației Centrale a Comerțului German de Acoperișuri (ZVDH) pentru tiglele laterale , distanța dintre marginea interioară și marginea exterioară a peretelui trebuie să fie de cel puțin 1 cm.
- Distanța dintre sipci depinde de tipul de acoperiș și de panta acoperișului
Porotherm 25 Robust 





There are no reviews yet.