Informații tehnice

Punct de topire Tt > 1000°C | DIN 4102
Clasa de reacție la foc A1 | EN 13501-1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat λD= 0,037 W/[mK] | EN 12667
Căldură specifică Cp = 1030 J/kgK | EN 12524
Rezistenţa la flux de aer AFr ≥ 12 kPa ∙ s/m2 | EN 29053
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor μ = 1 | EN 12086

 

Produs Rezistență termică Grosime (mm) Lăţime (mm) Lungime (mm) m2/pachet
Airrock XD 1,35 50 600 1000 3,6
Airrock XD 1,6 60 600 1000 4,8
Airrock XD 2 70 600 1000 3
Airrock XD 2,25 80 600 1000 2,4
Airrock XD 2,85 100 600 1000 1,8
Airrock XD 3,4 120 600 1000 1,8
Airrock XD 4,25 150 600 1000 1,2

SHOPPING CART

close