Parametri tehnici
Densitate | ρa 100 kg∙m-3 | EN 1602 | ||
---|---|---|---|
Rezistența la căldură | max. 100 °C | ||
Temperatura maximă de aplicare | ≤ +250 °C | ||
Punct de topire | tt >1000 °C | DIN 4102 | ||
Clasa de reacție la foc | A2s1, d0 | EN 13501-1 | ||
Căldură specifică | Cp 1030 J∙kg-1∙K-1 | EN 12524 | ||
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) | Wlp = 3 kg.m-2 | EN 12087 | ||
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) | Wp = 1 kg.m-2 | EN 1609 |
Numar de cochilii in cutie | |||||||||
Grosime izolatie (mm) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
Diamentru intern (mm) | Cod produs/numar cochilii in cutie (buc) | ||||||||
15 | 32032/48 | 109062/25 | 217592/16 | – | |||||
18 | 32033/42 | 109060/25 | 217593/12 | – | |||||
22 | 32034/36 | 109051/20 | 17475/13 | 16211/9 | |||||
28 | 32035/30 | 32036/20 | 17479/12 | 16212/9 | |||||
35 | 32037/25 | 32038/16 | 17467/9 | 17468/7 | |||||
42 | 32039/20 | 32040/12 | 32041/9 | 14566/6 | |||||
48 | 14567/16 | 109056/12 | 32042/9 | 14569/6 | |||||
54 | 74248/16 | 74256/10 | 74251/8 | 74253/5 | |||||
60 | 14573/12 | 14574/9 | 14575/6 | 14772/5 | |||||
64 | 229813/12 | 229816/9 | 229818/6 | 229819/4 | |||||
70 | – | 229822/8 | 229825/5 | 21734/4 | |||||
76 | – | 16788/7 | 16789/5 | 16790/4 | |||||
89 | – | 16791/6 | 229829/4 | 266984/1 | |||||
108 | – | 267587/4 | 229833/1 | 267377/1 | |||||
114 | – | 267588/4 | 229909/1 | 229910/1 | |||||
133 | – | 229838/1 | 229841/1 | 266996/1 | |||||
140 | – | 229844/1 | 229844/1 | 267001/1 | |||||
159 | – | – | – | 267068/1 | |||||
169 | – | – | – | 267220/1 | |||||
194 | – | – | – | – | |||||
219 | – | – | – | – | |||||
273 | – | – | – | – |
There are no reviews yet.