Date tehnice
| Material | nisip, ciment, apă, pigmenţi anorganici | ||
| Culoare | Roşu cărămiziu , antic | ||
| Modele | Bramac Tectura, Bramac Reviva | ||
| Dimensiuni (mm) | Bramac Tectura: 334 x 420 mm, Bramac Reviva laterala stanga: 300 x 420mm, Bramac Reviva laterala dreapta: 330 x 420mm | ||
| Greutate | ca. 7,7 kg | ||
| Suprapunere laterală | ca. 11,0 cm | ||
| Latime de acoperire laterala stanga | Bramac Tectura: 33,0 cm, Bramac Reviva: 30,0cm | ||
| Latime de acoperire laterala dreapta | 30,0 cm | ||
| 2 Gaură pt. cui | ø 4 mm | ||
| Latuire necesara | Bramac Tectura: mind. 31 cm/max. 33 cm (Bramac Reviva: min. 28cm)/31,0cm | ||
| Necesar in functie de gradul de inclinatie | In functie de inclinatie aprox. 3 buc./ml |
| Reviva – ţiglă laterală 3/4 | |||
| Tigla Bramac Reviva trebuie montata astfel incat sa se realizeze suprapunerea decalata a tiglelor. | |||
| Pentru realizarea acestui lucru trebuie sa folosim tigla laterala ¾. | |||
| Material | nisip, ciment, apă, pigmenţi anorganici | ||
| Culoare | Roşu cărămiziu , antic | ||
| Dimensiuni (mm) | Laterală stânga: 225 x 420 mm, laterală dreapta: 255 x 420mm | ||
| Greutate | 4,1kg/4,4kg | ||
| Suprapunere laterală | ca. 11,0 cm | ||
| Latime de acoperire laterala stanga | 22,5 cm | ||
| Latime de acoperire laterala dreapta | 22,5 cm | ||
| 1 Gaură pt. cui | ø 4 mm | ||
| Lăţuir necesară | min. 28 cm/max. 31 cm | ||
| Necesar | ca. 1-2 buc./ ml Laterală |





There are no reviews yet.