Date tehnice
Mărime (aprox.) | 155 x 380 x 12 mm |
Lăţime de acoperire max. (aprox) | 155 mm |
Lungime acoperire medie aprox. | 155 mm |
Dist. max. şipci (aprox.) | 165 mm |
Dist. min. şipci (aprox.) | 145 mm |
Necesar mediu de ţigle (aprox.) | 41.6 buc/m² |
greutate per m² (aprox.) | 60.8 kg/m² |
greutate per pallet (aprox.) | 1095 Kg |
Greutate/unitate de produs – buc. (aprox.) | 1.52 Kg/buc |
Buc per palet | 704 bucata |
Buc. per mini-pack | 8 bucata |
Informatii tehnice
- Conform Asociației Centrale a Comerțului German de Acoperișuri (ZVDH) pentru tiglele laterale , distanța dintre marginea interioară și marginea exterioară a peretelui trebuie să fie de cel puțin 1 cm.
- Distanța dintre sipci depinde de tipul de acoperiș și de panta acoperișului.
There are no reviews yet.