Descriere produs | Cod articol | Unitate |
---|---|---|
JT6-D-6H-5,5/6,3×127-E19 | 3556282971 | 500 |
JT6-D-6H-5,5/6,3×147-E19 | 3556382971 | 500 |
JT6-D-6H-5,5/6,3×167-E19 | 3556782971 | 500 |
JT6-D-6H-5,5/6,3×197-E19 | 3559782972 | 500 |
JT6-D-6H-5,5/6,3×237-E19 | 3559682972 | 500 |
EJOT, Șuruburi autoforante
Compara
JT6 D 6H 5.5/6.3
Aplicații
-
- Fixarea panourilor sandwich la substructura de oțel de 1,5 – 5 mm
- Pentru substructuri din oțel de înaltă rezistență
Proprietăți
- Oțel inoxidabil A4 cu punct de găurit din oțel întărit
- Șaibă de etanșare din oțel inoxidabil
- Șaibă de etanșare pre-asamblată
- Cu zona de rotire liberă sub capul șurubului
- Fir înalt
There are no reviews yet.