Informații tehnice
Punct de topire | tt >1000 °C | DIN 4102 | ||
---|---|---|---|
Clasa de reacție la foc | A1 | EN13501-1 | ||
Coeficientul de conductibilitate termică declarat | λD = 0,040 W.m-1.K-1 | EN 12667 | ||
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) | Wlp = 3 kg.m-2 | EN 12087 | ||
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) | Wp = 1 kg.m-2 | EN 1609 | ||
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor | μ=1 | EN 13162 | ||
Rezistența la compresiune pentru o deformație de 10% | σ10 = 70 kPa | EN 826 | ||
Încărcare punctuală | Fp = 800 N | EN 12430 | ||
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe | σmt ≥ 10 kPa | EN 1607 |
Produs | Rezistență termică | Grosime (mm) | Lăţime (mm) | Lungime (mm) | m2/palet |
---|---|---|---|---|---|
Hardrock Max | 1,25 | 50 | 1200 | 2000 | 57,6 |
Hardrock Max | 1,5 | 60 | 1200 | 2000 | 48 |
Hardrock Max | 1,75 | 70 | 1200 | 2000 | 43,2 |
Hardrock Max | 2 | 80 | 1200 | 2000 | 36 |
Hardrock Max | 2,5 | 100 | 1200 | 2000 | 28,8 |
Hardrock Max | 3 | 120 | 1200 | 2000 | 24 |
Hardrock Max | 3,5 | 140 | 1200 | 2000 | 19,2 |
Hardrock Max | 4 | 160 | 1200 | 2000 | 16,8 |
Hardrock Max | 1,25 | 50 | 1200 | 2000 | 57,6 |
Hardrock Max | 1,5 | 60 | 1200 | 2000 | 50,4 |
Hardrock Max | 1,75 | 70 | 1200 | 2000 | 43,2 |
Hardrock Max | 2 | 80 | 1200 | 2000 | 36 |
Hardrock Max | 2,5 | 100 | 1200 | 2000 | 28,8 |
Hardrock Max | 3 | 120 | 1200 | 2000 | 24 |
Hardrock Max | 3,5 | 140 | 1200 | 2000 | 19,2 |
Hardrock Max | 4 | 160 | 1200 | 2000 | 16,8 |
There are no reviews yet.