Plăcile suportă încărcări mecanice. La fel ca toate produsele ROCKWOOL, placile Dachrock 50 protejează împotriva focului; oferă confort acustic, datorită structurii sale fibroase; este în mod unic durabil, şi provine numai din materiale sustenabile. Industria promovează intens utilizarea izolaţiei incombustibile în această aplicaţie.
Acoperișuri tip terasă, Rockwool
Compara
Dachrock 40 – Roofrock 40
Plăci rigide de vată bazaltică, cu o încărcare punctuală de 500 N (PL) şi rezistenţă la compresiune de 50kPa pentru sistemele de acoperişuri tip terasă într-un singur strat. Se montează pe structură cu dibluri metalice, ancore mecanice, bitum sau adeziv poliuretanic; se pot acoperi cu pietriş mărgăritar sau dale pentru terase necirculabile pentru protecţie la vânt.
Stabilitate dimensională | DS(T+) ≤ 1 % | EN 1604 | ||
---|---|---|---|
Punct de topire | Tt > 1000°C | DIN 4102 | ||
Clasa de reacție la foc | A1 | EN13501-1 | ||
Coeficientul de conductibilitate termică declarat | λD = 0,038 W/mK | EN 12667 | ||
Căldură specifică | Cp 1030 J.kg-1.K-1 | ||
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) | Wlp ≤ 3 kg/m2 | EN 12087 | ||
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) | Wp ≤ 1 kg/m2 | EN 1609 | ||
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor | μ = 1 | EN 13162 | ||
Rezistența la compresiune pentru o deformație de 10% | σ10 ≥ 40 kPa | EN 826 | ||
Încărcare punctuală | Fp ≥ 400 N | EN 12430 | ||
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe | σmt ≥ 15 kPa | EN 1607 |
There are no reviews yet.