,

Airrock ND


Compara

Informații tehnice

Densitate ρ = 50 kg/m3 | EN 1602
Punct de topire Tt > 1000°C | DIN 4102
Clasa de reacție la foc A1 | EN 13501-1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat λD = 0,035 W/[mK] | EN 12667
Rezistenţa la flux de aer AFr= 12 r ≥ 12 kPa ∙ s/m2 | EN 29053
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor μ = 1 | EN 12086

 

Produs Rezistență termică Grosime (mm) Lăţime (mm) Lungime (mm) m2/pachet
Airrock ND 1,1 40 600 1200 7,2
Airrock ND 1,4 50 600 1200 6
Airrock ND 1,7 60 600 1200 4,8
Airrock ND 2,25 80 600 1000 3,6
Airrock ND 2,85 100 600 1000 3
Airrock ND 3,4 120 600 1000 2,4
Airrock ND 4 140 600 1000 1,8
Airrock ND 4,55 160 600 1000 1,8
Airrock ND 5,14 180 600 1200 1,2
Airrock ND 5,7 200 600 1000 1,2

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Airrock ND”

There are no reviews yet.

SHOPPING CART

close