Informații tehnice
Punct de topire | tt >1000 °C | DIN 4102 | ||
---|---|---|---|
Clasa de reacție la foc | A1 | EN13501-1 | ||
Coeficientul de conductibilitate termică declarat | λD= 0.035 W.m-1.K-1 | EN 12667 | ||
Căldură specifică | Cp = 1030 J.kg-1.K-1 | EN 12524 | ||
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor | μ=1 | EN 13162 |
Produs | Rezistență termică | Grosime (mm) | Lăţime (mm) | Lungime (mm) | m2/pachet |
---|---|---|---|---|---|
Airrock HD | 1,1 | 40 | 600 | 1000 | 7,2 |
Airrock HD | 1,4 | 50 | 600 | 1000 | 6 |
Airrock HD | 1,7 | 60 | 600 | 1000 | 4,8 |
Airrock HD | 2,25 | 80 | 600 | 1000 | 3,6 |
Airrock HD | 2,85 | 100 | 600 | 1000 | 3 |
Airrock HD | 3,4 | 120 | 600 | 1000 | 2,4 |
Airrock HD | 4 | 140 | 600 | 1000 | 1,8 |
Airrock HD | 4,55 | 160 | 600 | 1000 | 1,8 |
Airrock HD | 5,1 | 180 | 600 | 1000 | 1,2 |
Airrock HD | 5,7 | 200 | 600 | 1000 | 1,2 |
There are no reviews yet.