Specificații
Proprietăți
-
-
-
- HCR din oțel inoxidabil; 1.4529
- Șaibă de etanșare din oțel inoxidabil
- Șaibă de etanșare preasamblată
- Clasa cea mai mare de protecție împotriva coroziunii
-
-
| Descriere produs | Cod articol | Unitate |
|---|---|---|
| JA1-6.5×22 | 3113200319 | 500 |
| JA1-6.5×22-E16 | 3113211319 | 500 |
| JA1-6.5×38 | 3113400319 | 500 |
| JA1-6.5×38-E16 | 3113411319 | 500 |
| JA1-6.5×64 | 3113800319 | 500 |
| JA1-6.5×64-E16 | 3113811319 | 500 |
| JA1-6.5×115 | 3114300319 | 500 |
| JA1-6.5×115-E16 | 3114311319 | 500 |
Termobloc T12 - cărămidă pentru interior
Termobloc T30XL
COT KAB 75/67 GRI
COT PP 50/90 CURBA TEHNICA
Porotherm 25 Robust
Termobloc T12XL 




There are no reviews yet.