Specificații
-
Proprietăți
- Oţel inoxidabil A2 cu vârf de găurire din oţel călit
- Şaibă de etanşare din oţel inoxidabil
- Şaibă de etanşare pre-montată
| Descriere produs | Cod articol | Unitate |
|---|---|---|
| JT3-2-6.0×25-E16 | 3595511321 | 500 |
| JT3-2-6.0 x 25 | 7380499301 | 500 |
| JT3-2-6.0×35-E16 | 3595711321 | 500 |
| JT3-2-6.0×55-E16 | 3595011321 | 250 |
| JT3-2-6.0×120-E16 | 3595211321 | 150 |
| JT3-2-6.0×140-E16 | 3595811321 | 150 |
| JT3-2-6.0×160-E16 | 3595911321 | 150 |
| JT3-2-6.0×200-E16 | 3596011321 | 100 |
| JT3-2-6.0×240-E16 | 3596311321 | 100 |
TEU REDUS CU 35-22-35
COT ZN 3/8" INT/INT
ADAPTOR 15X3/4" INT-EXT CU
ADAPTOR 22X1/2" INT-EXT CU
BUTON ACTIONARE DUBLU ALB STY 800-1
Cronotermostat cu program zilnic, 230 V – 1152551
NIPLU NG 1 1/4"
TEU REDUS CU 22-18-22
CRUCE 180 3/4" NG
ADAPTOR 22X1/2" FIL.INT CU
NIPLU NG 3/8
NIPLU ZN 3/8"
DOP CR 1" FI
ADAPTOR 18X3/4" FIL.EXT. CU
RAMIFICATIE KGEA 160/125-87 MARO
NIPLU NG RED. 1"-1/2" 




There are no reviews yet.