Plăci rigide de vată bazaltică tip dual density, destinate sistemelor de acoperişuri tip terasă. Produsul poate fi utilizat atât pentru structurile acoperişurilor tip terasă de beton, cât şi pentru cele metalice. Produsele de tip dual density prezintă proprietăţi mecanice şi de termoizolare mult îmbunătăţite, astfel că Monrock Max E prezintă o încărcare punctuală de 600 N la o deformare de 5 mm, împreună cu o rezistenţă la compresiune de 40 kPa la o deformare de 10% şi un coeficient de conductibilitate termică lambda de 0.038 W/mK. Stratul superior, cu densitate mărită, reprezintă un mare avantaj pentru aplicaţii pe acoperiş cu membrane PVC sau TPO, din punct de vedere al fixării mecanice şi al circulaţiei în timpul montajului.
Informații tehnice
Stabilitate dimensională | DS(T+) ≤ 1 % | EN 1604 | ||
---|---|---|---|
Punct de topire | tt >1000 °C | DIN 4102 | ||
Clasa de reacție la foc | A1 | EN13501-1 | ||
Coeficientul de conductibilitate termică declarat | λD = 0,038 W.m-1.K-1 | EN 12667 | ||
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) | Wlp = 3 kg.m-2 | EN 12087 | ||
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) | Wp = 1 kg.m-2 | EN 1609 | ||
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor | μ =1 | EN 13162 | ||
Rezistența la compresiune pentru o deformație de 10% | σ10 = 40 kPa | EN 826 | ||
Încărcare punctuală | Fp = 600 N | EN 12430 | ||
Rezistența la tracțiune perpendiculară pe fețe | σmt ≥ 10 kPa | EN 1607 |
Produs | Rezistență termică | Grosime (mm) | Lăţime (mm) | Lungime (mm) | m2/palet |
---|---|---|---|---|---|
Monrock Max E | 1,3 | 50 | 1200 | 2000 | 57,6 |
Monrock Max E | 1,55 | 60 | 1200 | 2000 | 48 |
Monrock Max E | 1,8 | 70 | 1200 | 2000 | |
Monrock Max E | 2,1 | 80 | 1200 | 2000 | 36 |
Monrock Max E | 2,35 | 90 | 1200 | 2000 | |
Monrock Max E | 2,6 | 100 | 1200 | 2000 | 28,8 |
Monrock Max E | 2,85 | 110 | 1200 | 2000 | 26,4 |
Monrock Max E | 3,15 | 120 | 1200 | 2000 | 24 |
Monrock Max E | 3,65 | 140 | 1200 | 2000 | 19,2 |
Monrock Max E | 3,9 | 150 | 1200 | 2000 | 19,2 |
Monrock Max E | 4,2 | 160 | 1200 | 2000 | 16,8 |
Monrock Max E | 4,7 | 180 | 1200 | 2000 | 14,4 |
Monrock Max E | 5,25 | 200 | 1200 | 2000 | 14,4 |
Monrock Max E | 1,3 | 50 | 1200 | 2000 | 60 |
Monrock Max E | 1,55 | 60 | 1200 | 2000 | 48 |
Monrock Max E | 1,8 | 70 | 1200 | 2000 | 43,2 |
Monrock Max E | 2,1 | 80 | 1200 | 2000 | 38,4 |
Monrock Max E | 2,35 | 90 | 1200 | 2000 | 28,8 |
Monrock Max E | 2,6 | 100 | 1200 | 2000 | 28,8 |
Monrock Max E | 2,85 | 110 | 1200 | 2000 | 28,8 |
Monrock Max E | 3,15 | 120 | 1200 | 2000 | 24 |
Monrock Max E | 3,65 | 140 | 1200 | 2000 | 19,2 |
Monrock Max E | 3,9 | 150 | 1200 | 2000 | 19,2 |
Monrock Max E | 4,2 | 160 | 1200 | 2000 | 19,2 |
Monrock Max E | 4,7 | 180 | 1200 | 2000 | 14,4 |
Monrock Max E | 5,25 | 200 | 1200 | 2000 | 14,4 |
There are no reviews yet.