,

Fixrock


Compara

Informații tehnice

Toleranță la grosime T4 -3% sau -3mm (a) +5% sau =5mm (b) Cea mai mare valoare pentru (a) sau cea mai mica valoare pentru (b) | EN 823
Punct de topire Tt > 1000°C | DIN 4102
Clasa de reacție la foc A1 | EN 13501-1
Coeficientul de conductibilitate termică declarat λD = 0.039 W/[mK] | EN 12667
Coeficient de absorbție de apă (lungă durată) WL (P) ≤ 3.0 kg/m2 | EN 12087
Coeficient de absorbție de apă (scurtă durată) WS ≤ 1.0 kg/m2 | EN 1609
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor μ = 1 | EN 13162

 

Produs Rezistență termică Grosime (mm) Lăţime (mm) Lungime (mm) m2/pachet
Fixrock 1,25 50 600 1000 7,2
Fixrock 2,05 80 600 1000 4,8
Fixrock 2,55 100 600 1000 3,6
Fixrock 3,05 120 600 1000 3
Fixrock 3,8 150 600 1000 2,4

Based on 0 reviews

0.0 overall
0
0
0
0
0

Be the first to review “Fixrock”

There are no reviews yet.

SHOPPING CART

close