Informații tehnice
Punct de topire | Tt > 1000°C | DIN 4102 | ||
---|---|---|---|
Clasa de reacție la foc | A1 | EN 13501-1 | ||
Coeficientul de conductibilitate termică declarat | λD= 0,037 W/[mK] | EN 12667 | ||
Căldură specifică | Cp = 1030 J/kgK | EN 12524 | ||
Rezistenţa la flux de aer | AFr≥ 6 kPa ∙ s/m2 | EN 29053 | ||
Factorul de rezistență la difuzia vaporilor | μ = 1 | EN 12086 |
Produs | Rezistență termică | Grosime (mm) | Lăţime (mm) | Lungime (mm) | m2/pachet |
---|---|---|---|---|---|
Airrock LD | 1,05 | 40 | 600 | 1000 | 9 |
Airrock LD | 1,35 | 50 | 600 | 1000 | 7,2 |
Airrock LD | 1,6 | 60 | 600 | 1000 | 6 |
Airrock LD | 2,15 | 80 | 600 | 1000 | 4,8 |
Airrock LD | 2,7 | 100 | 600 | 1000 | 3,6 |
Airrock LD | 3,2 | 120 | 600 | 1000 | 3 |
Airrock LD | 3,75 | 140 | 600 | 1000 | 2,4 |
Airrock LD | 4,05 | 150 | 600 | 1000 | 2,4 |
Airrock LD | 4,3 | 160 | 600 | 1000 | 2,4 |
Airrock LD | 4,85 | 180 | 600 | 1000 | 1,8 |
Airrock LD | 5,4 | 200 | 600 | 1000 | 1,8 |
Airrock LD | 5,9 | 220 | 600 | 1000 | 1,2 |
Categorii: Pereti interior, Rockwool
There are no reviews yet.