Material | polipropilenă |
Culori | verde/gri |
Lungime | 50 m |
Lăţime | 1,5 m |
Suprafaţa de acoperire | cca. 69 m2 |
Densitate / m2 | 140 g/m2, 3 straturi |
Rezistenţa la rupere lungime / transversal | cca. 260 N/cca.230 N/5 cm |
Rezistenţa la foc | E |
Difuzie | 1400 g/m2 în 24 h |
Rezistenţa la infiltraţii | >3500 mm |
Valoare Sd | cca. 0,02 m |
Rezistenţa la UV | min. 4 luni |
Necesar / m2 de învelitoare | 1,07 m2 inclusiv suprapunerea |
BMI - Bramac, Membrane hidroizolatie
Compara
Bramac Pro Plus RESISTANT
Utilizare:
- pentru poduri mansardate
- direct pe căpriori cu şipci longitudinale
Avantaje:
- protejează împotriva pătrunderii în interiorul podului a zăpezii viscolite sau a prafului
- elimină necesitatea asterealei la acoperişurile cu panta peste 22 de grade
- permite eliminarea condensului din interior
There are no reviews yet.